(2018年07月現在)
器 名 | 税抜価格 | 税込価格 | 本体サイズp 縦 × 横 × 高 (取っ手は含みません) |
丸オーブンパン L | ¥ 4,500 | ¥ 4,860 | 18 × 18 × 5.5 |
丸オーブンパン M | ¥ 3,200 | ¥ 3,456 | 15 × 15 × 4.5 |
丸オーブンパン S | ¥ 3,000 | ¥ 3,240 | 12 × 12 × 5.5 |
丸オーブンパン 片手 SS | ¥ 2,500 | ¥ 2,700 | 10 × 10 × 4.5 |
丸オーブンパン 深 M | ¥ 4,200 | ¥ 4,536 | 15 × 15 × 7 |
丸オーブンパン 深 S | ¥ 3,200 | ¥ 3,456 | 12 × 12 × 7 |
丸オーブンパン 平 L | ¥ 5,000 | ¥ 5,400 | 21.5 × 21.5 × 4.5 |
丸オーブンパン 平 M | ¥ 3,500 | ¥ 3,780 | 17 × 17 × 4 |
丸オーブンパン 平 S | ¥ 2,700 | ¥ 2,916 | 12 × 12 × 3.5 |
角オーブンパン L | ¥ 4,500 | ¥ 4,860 | 15 × 21 × 5 |
角オーブンパン 片手 S | ¥ 2,500 | ¥ 2,700 | 10 × 10 × 5 |
角オーブンパン 片手ロング | ¥ 3,500 | ¥ 3,780 | 8 × 24 × 4.5 |
角オーブンパン ロング | ¥ 3,500 | ¥ 3,780 | 10.5 × 18.5 × 5 |
楕円オーブンパン L | ¥ 6,000 | ¥ 6,480 | 17.5 × 27 × 3.5 |
楕円オーブンパン M | ¥ 3,700 | ¥ 3,996 | 14 × 22 × 3 |
楕円オーブンパン S | ¥ 2,700 | ¥ 2,916 | 11 × 16.5 × 2.5 |
ソースパン | ¥ 4,200 | ¥ 4,536 | 10.5 × 10.5 × 9 |
器 名 | 税抜価格 | 税込価格 | 本体サイズp 縦 × 横 × 高 (取っ手は含みません) |
楕円ポット S | ¥ 5,200 | ¥ 5,616 | 11.5 × 16.5 × 7 |
楕円ポット M | ¥ 12,000 | ¥ 12,960 | 15 × 27.5 × 7 |
丸ポット S | ¥ 6,000 | ¥ 6,480 | 14 × 14 × 7 |
丸ポット M | ¥ 7,500 | ¥ 8,100 | 18 × 18 × 7 |
リム付ライスポット 5号 | ¥ 5,700 | ¥ 6,156 | 15.5 × 15.5 × 8.5 |
リム付ポット 6号 | ¥ 6,500 | ¥ 7,020 | 17.5 × 17.5 × 7 |
リム付ライスポット 6号 | ¥ 8,500 | ¥ 9,180 | 19 × 19 × 11 |
リム付ポット 8号 | ¥ 10,000 | ¥ 10,800 | 24.5 × 24.5 × 8 |
リム付ポット 9号 | ¥ 13,000 | ¥ 14,040 | 27.5 × 27.5 × 8 |
タジンポット | ¥ 13,000 | ¥ 14,040 | 22.5 × 22.5 × 7.5 |
器 名 | 税抜価格 | 税込価格 | 本体サイズp 縦 × 横 × 高 |
フタプレート L | ¥ 2,000 | ¥ 2,160 | 19 × 19 × 0.5 |
フタプレート M | ¥ 1,500 | ¥ 1,620 | 16.5 × 16.5 × 0.5 |
フタプレート S | ¥ 1,200 | ¥ 1,296 | 13.5 × 13.5 × 0.5 |
フタプレート SS | ¥ 1,000 | ¥ 1,080 | 12 × 12 × 0.5 |
ウォーマー | ¥ 2,800 | ¥ 3,024 | 11.5 × 11.5 × 3.5 |
ご注意 |